อุปกรณ์ไอศกรีม Soft Serve แผงขนาดใหญ่แบบตั้งพื้นหน้าจอสัมผัส
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Konmax |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | KX-7254 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD1000-USD3500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันหลังจากการชำระเงิน |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นหนึ่งเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำไอศครีม | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V, 50H/60H, 1Ph/3Ph |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์: | ประเทศญี่ปุ่น มิตซูบิชิ | รส: | 2+1มิกซ์ |
การผลิตรายชั่วโมง: | 55-60L/H (550~600 ถ้วย) | ขยายวาล์ว: | Danfoss |
แสงสูง: | อุปกรณ์ไอศกรีม Soft Serve แผงขนาดใหญ่,เครื่องทำไอศกรีมซอฟต์ครีมหน้าจอสัมผัส,อุปกรณ์ไอศกรีม Soft Serve 4200W |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำไอศกรีมนุ่มแผงขนาดใหญ่เครื่องทำไอศกรีมหน้าจอสัมผัสใหม่จัดแต่งทรงผม Outlet Soft Ice Cream Machine
เครื่องทำไอศกรีม Konmax คำอธิบาย:
1. แผงควบคุม LCD
2. ฟังก์ชั่น Pre-cooling เพื่อให้ส่วนผสมใน Hopper สด
3. การแจ้งเตือนส่วนผสมต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการแช่แข็งของกระบอกสูบมากเกินไป
4. ฟังก์ชั่นสแตนด์บายค้างคืนเพื่อลดเวลาในการทำความสะอาด
5. เสียงรบกวนต่ำ
6. ใช้สแตนเลส 304# ท่อทองแดงบริสุทธิ์ และวัตถุดิบที่ดีอื่นๆ
7. โหมดการซักเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย
8.ความจุมาก ผลิตไอศกรีมได้ต่อเนื่องไม่มีหยุด
9. ระบบคู่กระบอกสูบด้านเดียวสามารถควบคุมได้อย่างอิสระ
เครื่องทำไอศกรีม Konmax ข้อมูลจำเพาะ:
พิมพ์ | ชั้นยืน |
รสชาติ | 2+1มิกซ์ |
ความจุกระบอกสูบ | 3.8 ลิตร (1.9 ลิตร x 2)/ 4.6 ลิตร (2.3 ลิตร x 2) |
ความจุถัง | 20 ลิตร (10 ลิตร x 2) |
การผลิตรายชั่วโมง | 55-60L/H (550~600 ถ้วย) |
ระบบส่งผสม | แรงโน้มถ่วง |
ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ (ตัวเลือกระบายความร้อนด้วยน้ำ) |
อำนาจที่กำหนด | 4200W |
แรงดันไฟฟ้า | 220V/380V, 50H/60H, 1Ph/3Ph |
น้ำหนักสุทธิ | 155KG |
น้ำหนักรวม | 175KG |
สลัว.(กว้าง*ลึก*สูง) | 60*82*150ซม. |
สารทำความเย็น | R404a |
คอมเพรสเซอร์ | เอ็มบราโก/อเมริกัน โคปแลนด์ 1.25 แรงม้า*2 |
ขยายวาล์ว | Danfoss |
เครื่องยนต์ | ญี่ปุ่น มิตซูบิชิ *2 |
บีตเตอร์ | PA66 บีตเตอร์ |
ภาพรายละเอียด:
แผงหน้าจอสัมผัส
เครื่องกวนเหล็ก Stainlee
หัวจ่ายสแตนเลส